Охрид, 18. октомври 2024 (ОХРИДПРЕС) – ВО ООУ „Братство Единство“ во Охрид, денеска се одржа младински турнир во шах „Ласкер 2024“ за ученици од IV, V и VI одделение.
– Турнирот се одржа во две категории, момчиња и девојчиња, за учениците од основните училишта од Општина Охрид. Учествуваа 21 ученички во категорија девојчиња и 47 ученици во категорија момчиња, кои играа 6 кола по Швајцарски систем, информираат организаторите.
Резултати во категорија девојчиња:
1 | 11 | Момироска, Ивана | MKD | 0 | ООУ Св. Климент Охридски – Охрид | 6 | 22,5 | |
2 | 15 | Сидороска, Јована | MKD | 0 | ООУ Григор Прличев – Охрид | 5 | 22,5 | |
3 | 16 | Таип, Фатма | MKD | 0 | ООУ Братство Единство – Охрид | 4,5 | 21,5 | |
4 | 13 | Реџеп, Ајџан | MKD | 0 | ООУ Братство Единство – Охрид | 4 | 22,5 | |
5 | 21 | Цветкоска, Искра | MKD | 0 | ООУ Григор Прличев – Охрид | 4 | 20 |
Резултати во категорија момчиња:
1 | 29 | Пероски, Иван | MKD | 0 | ООУ Григор Прличев – Охрид | 5 | 25 | 22 | 0 | |
2 | 3 | Анѓелески, Драган | MKD | 0 | ООУ Григор Прличев – Охрид | 5 | 24,5 | 21,5 | 0 | |
3 | 21 | Мехмед, Хамза | MKD | 0 | ООУ Братство Единство – Охрид | 5 | 22,5 | 20,5 | 0 | |
4 | 15 | Ковачески, Климент | MKD | 0 | ООУ Св. Климент Охридски – Охрид | 5 | 21,5 | 19 | 0 | |
5 | 19 | Матески, Давид | MKD | 0 | ООУ Братство Единство – Охрид | 5 | 20,5 | 20 | 0 |
извор: ОхридПрес фото: архива
Прочитано: 106